VOTACIONES COLEGIO ELECTORAL CENTRO JOVEN
SOCUÉLLAMOS | MESA 4.2.A | 2019 |
PSOE | 162 | 175 |
PP | 69 | 69 |
VOX | 63 | 22 |
NULOS | 4 | - |
BLANCOS | 2 | 1 |
CENSO | 416 | 386 |
VOTOS | 296 | 277 |
SOCUÉLLAMOS | 4.2.B | 2019 |
PSOE | 170 | 201 |
PP | 84 | 79 |
VOX | 72 | 25 |
NULOS | 5 | 2 |
BLANCOS | 5 | 12 |
CENSO | 494 | 492 |
VOTOS | 332 | 337 |
SOCUÉLLAMOS | TOTAL | 2019 |
PSOE | 332 | 376 |
PP | 153 | 148 |
VOX | 135 | 47 |
NULOS | 9 | 3 |
BLANCOS | 7 | 12 |
CENSO | 910 | 878 |
VOTOS | 628 | 614 |
CLM | 4.2.A |
PSOE | No disponemos de datos |
PP | |
VOX | |
Cs | |
PODEMOS | |
NULOS | |
BLANCOS | |
CENSO | 416 |
VOTOS | |
CLM | 4.2.B |
PSOE | 191 |
PP | 78 |
VOX | 56 |
PODEMOS | 2 |
PACMA | 1 |
Cs | - |
NULOS | 4 |
BLANCOS | 3 |
CENSO | 494 |
VOTOS | 331 |
CLM | TOTAL |
PSOE | - |
PP | |
VOX | |
Cs | |
PODEMOS | |
NULOS | |
BLANCOS | |
CENSO | 910 |
VOTOS | |
- Publicidad -
VOTACIONES COLEGIO ELECTORAL CENTRO JOVEN
SOCUÉLLAMOS | MESA 4.2.A | 2019 |
PSOE | 162 | 175 |
PP | 69 | 69 |
VOX | 63 | 22 |
NULOS | 4 | - |
BLANCOS | 2 | 1 |
CENSO | 416 | 386 |
VOTOS | 296 | 277 |
SOCUÉLLAMOS | 4.2.B | 2019 |
PSOE | 170 | 201 |
PP | 84 | 79 |
VOX | 72 | 25 |
NULOS | 5 | 2 |
BLANCOS | 5 | 12 |
CENSO | 494 | 492 |
VOTOS | 332 | 337 |
SOCUÉLLAMOS | TOTAL | 2019 |
PSOE | 332 | 376 |
PP | 153 | 148 |
VOX | 135 | 47 |
NULOS | 9 | 3 |
BLANCOS | 7 | 12 |
CENSO | 910 | 878 |
VOTOS | 628 | 614 |
CLM | 4.2.A |
PSOE | No disponemos de datos |
PP | |
VOX | |
Cs | |
PODEMOS | |
NULOS | |
BLANCOS | |
CENSO | 416 |
VOTOS | |
CLM | 4.2.B |
PSOE | 191 |
PP | 78 |
VOX | 56 |
PODEMOS | 2 |
PACMA | 1 |
Cs | - |
NULOS | 4 |
BLANCOS | 3 |
CENSO | 494 |
VOTOS | 331 |
CLM | TOTAL |
PSOE | - |
PP | |
VOX | |
Cs | |
PODEMOS | |
NULOS | |
BLANCOS | |
CENSO | 910 |
VOTOS | |
- Publicidad -