Los resultados de la carrera desarrollada ayer son los siguientes:
Clasificación BTT - Socuéllamos
| Posición | Nombre | Equipo | Categoría | Tiempo |
| 1º | Miguel Ángel Huedo Haro | Independiente | Master 35 | 02:18:25 |
| 2º | Antonio Prado Cañadas | Impulsa-Diga CLM Pro Team | Master 50 | 02:21:17 |
| 3º | Miguel Colmenero Moreno | Independiente | Sub23 | 02:21:17 |
| 4º | Sergio Donoso Márquez | Phi Grupo Polideportivo - Entr | Master 35 | 02:22:37 |
| 5º | José Antonio Merino Criado | Dehesasreunidas-Silesibtt-Glob | Master 45 | 02:22:45 |
| 6º | Alejandro Pintor Correas | CD Alcázar Bikes | Elite | 02:23:03 |
| 7º | Marcos Jurado Rodríguez | Restaur. E Descanso | Master 35 | 02:23:04 |
| 8º | Vicente Carlos Bustos de Lamo | Impulsa-Diga CLM Pro Team | Master 45 | 02:24:49 |
| 9º | Sergio Hidalgo Carrasco | Phi Grupo Polideportivo - Entr | Elite | 02:24:49 |
| 10º | Alberto Iniesta Bustamante | Criptana Pro Team Cycling | Sub23 | 02:24:50 |
| 11º | Valentín Peco Molina | Electro Almodóvar | Master 45 | 02:24:50 |
| 12º | Antonio Martínez Rodenas | C.C. Acovastta Lleve | Master 60 | 02:24:50 |
| 13º | Manuel Moreno Rodrigo | Impulsa-Diga CLM Pro Team | Master 40 | 02:24:53 |
| 14º | Juan Sánchez Mira | Electro Almodóvar | Master 40 | 02:26:58 |
| 15º | José Luis García León | Avatel Quixote Team | Master 35 | 02:26:58 |
| 16º | Álvaro Ucendo Navarro | Criptana Pro Team Cycling | Master 40 | 02:27:33 |
| 17º | Rubén Pinar Lorente | Infotive-Berria Factory Team | Master 30 | 02:27:44 |
| 18º | José Luis Rodríguez Macías | Independiente | Master 50 | 02:29:52 |
| 19º | Héctor López García del Pulgar | Potencia tu Rendimiento | Master 35 | 02:29:52 |
| 20º | Gonzalo Almoguera | Amigos del Plato Grande | Master 30 | 02:29:53 |
| 21º | Benito Marquina Jiménez | Team Rayo ELS | Master 50 | 02:29:55 |
| 22º | Pablo Nebreda Hernández | Independiente | Elite | 02:29:59 |
| 23º | Fabriciano Colmenero Roco | Independiente | Master 55 | 02:29:59 |
| 24º | Alfonso Nieto-Sandoval Caba | Dehesasreunidas-Silesibtt-Glob | Master 40 | 02:30:41 |
| 25º | Ángel Daniel Martín Gómez | Impulsa-Diga CLM Pro Team | Elite | 02:31:36 |
| 26º | Daniel Gómez Cuesta | Criptana Pro Team Cycling | Sub23 | 02:33:54 |
| 27º | Francisco Javier Calero Castellanos | LZ Repair C.D. | Master 35 | 02:33:57 |
| 28º | Manuel García-Villaraco Díaz-Concha | LZ Repair C.D. | Master 55 | 02:34:15 |
| 29º | Alejandro Muñoz Pulpón | Criptana Pro Team Cycling | Master 30 | 02:34:15 |
| 30º | Joaquín Ramírez Moreno Palancas | Amigos del Plato Grande | Master 40 | 02:34:16 |
| 31º | Ana Belén García Antequera | Electro Almodóvar | Féminas Master | 02:34:17 |
| 32º | Manuel García López | Exlion Sport Team | Master 35 | 02:34:59 |
| 33º | Enmanuel Pérez Fernández | Exlion Sport Team | Master 40 | 02:35:00 |
| 34º | Luis Manuel Nieva Arenas | Infotive-Berria Factory Team | Master 30 | 02:36:10 |
| 35º | José Julián Gallego del Burgo | Club BTT Valle de Alcudia | Master 60 | 02:38:27 |
| 36º | Enrique Araujo López | Independiente | Junior | 02:40:05 |
| 37º | Isidro Muñoz García | Avatel Quixote Team | Master 60 | 02:40:22 |
| 38º | Rafael Lozano Gil | Avatel Quixote Team | Master 30 | 02:40:33 |
| 39º | Ismael Gómez Martínez | Amigos del Plato Grande | Master 30 | 02:42:42 |
| 40º | José Francisco Gallego Nieto | Impulsa-Diga CLM Pro Team | Master 50 | 02:43:39 |
| 41º | Lorenzo Cuevas Moreno | Socubike | Master 55 | 02:45:00 |
| 42º | Marcos Gómez Núñez | Independiente | Junior | 02:45:40 |
| 43º | Antonio Mora Amaro | Amigos del Plato Grande | Master 50 | 02:45:48 |
| 44º | Alejandro Román Serna | Team Rayo ELS | Master 40 | 02:49:41 |
| 45º | Leticia Valiente Verbo | Independiente | Féminas Master | 03:10:49 |
| 46º | Jesús Gómez Moragón | Criptana Pro Team Cycling | Master 50 | 03:10:49 |
| 47º | Caribel Fiel Pérez | CC Sport Tomelloso | Féminas Master | 03:10:55 |
| 48º | Manuel Gutiérrez Ballesteros | Independiente | Master 30 | 03:10:56 |
| 49º | Iván Lara Trillo | Socubike | Master 40 | 03:10:57 |
| - | Antonio Pon Palma | Team Rayo ELS | Master 45 | - |
| - | Manuel Arévalo Martín | Phi Grupo Polideportivo - Entr | Elite | - |
| - | Pablo Sánchez Rey Canales | Team Rayo ELS | Master 50 | - |
| - | Raúl López García | Socubike | Sub23 | - |































