| CONGRESO | 2023 | 2019 |
| PP | 444.673 | 292.212 |
| PSOE | 389.495 | 360.013 |
| VOX | 203.042 | 238.196 |
| SUMAR | 83.585 | - |
| Cs | - | 74.418 |
| PODEMOS | - | 100.284 |
| PACMA | 5.930 | 7.930 |
| Foro Obrero | 2.297 | - |
| PUM+J | 1.482 | 1.933 |
| Recortes 0 | 900 | 1.637 |
| Falange | 394 | 188 |
| PCTE | 282 | 542 |
| Escaños en blanco | 168 | - |
| NULOS | 15.688 | 14.694 |
| BLANCOS | 8.877 | 8.990 |
| CENSO | 1.554.991 | 1.573.345 |
| VOTOS | 1.157.277 | 1.102.339 |
Elecciones 23 julio de 2023
| DIPUTADOS | 2023 | 2019 |
| PP | 10 | 7 |
| PSOE | 8 | 9 |
| VOX | 3 | 5 |
Elecciones 23 julio de 2023
| DIPUTADOS PROVINCIAS | PP | PSOE | VOX |
| ALBACETE | 2 | 2 | - |
| CIUDAD REAL | 2 | 2 | 1 |
| CUENCA | 2 | 1 | - |
| GUADALAJARA | 1 | 1 | 1 |
| TOLEDO | 3 | 2 | 1 |
Elecciones 23 julio de 2023
Comparativa con los resultados de las Elecciones Regionales 2023
| VOTOS | CONGRESO 23 | REGIONALES 23 |
| PP | 444.673 | 361.155 |
| PSOE | 389.495 | 483.500 |
| VOX | 203.042 | 137.765 |
| SUMAR | 83.585 | - |
| Podemos | - | 44.462 |
| Cs | - | 10.676 |
| PACMA | 5.930 | 10.500 |
| NULOS | 15.688 | 18.759 |
| BLANCOS | 8.877 | 15.347 |
| CENSO | 1.554.991 | 1.535.735 |
| VOTOS | 1.157.277 | 1.091.741 |
Elecciones 23 julio de 2023