| VOTOS | 2023 | 2019 |
| PP | 8.091.840 | 5.047.040 |
| PSOE | 7.760.970 | 6.792.199 |
| VOX | 3.033.744 | 3.656.979 |
| SUMAR | 3.014.006 | - |
| PODEMOS-IU | - | 2.381.960 |
| Cs | - | 1.650.318 |
| ERC | 462.883 | 874.859 |
| JUNTS | 392.634 | 530.225 |
| PNV | 275.782 | 379.002 |
| BILDU | 333.362 | 277.621 |
| CUP | 98.794 | 246.971 |
| PACMA | 165.768 | 228.856 |
| Coal Canaria | 114.718 | 124.289 |
| BNG | 275.782 | 120.456 |
| UPN | 51.764 | 99.078 |
| NULOS | 261.078 | 249.487 |
| BLANCOS | 199.392 | 217.227 |
| CENSO | 35.146.062 | 37.001.379 |
| VOTOS | 24.743.612 | 24.507.715 |
| DIPUTADOS | 2023 | 2019 |
| PP | 136 | 89 |
| PSOE | 122 | 120 |
| VOX | 33 | 52 |
| SUMAR | 31 | - |
| ERC | 7 | 13 |
| JUNTS | 7 | 8 |
| BILDU | 6 | 5 |
| PNV | 5 | 6 |
| UPN | 1 | 2 |
| Coal. Canaria | 1 | 2 |
| BNG | 1 | 1 |
| PODEMOS-IU | - | 26 |
| CIUDADANOS | - | 10 |
| En Comu Podem | - | 7 |
| Más País-EQUO | - | 2 |
| CUP | - | 2 |
| PODEMOS-EU | - | 2 |
| Mes Compromis | - | 1 |
| PR Cantabria | - | 1 |
| Teruel Existe | - | 1 |
| SENADORES | 2023 | 2019 |
| PP | 120 | 84 |
| PSOE | 72 | 92 |
| IZQUIERDAS X INDEPENDENCIA | 7 | - |
| PNV | 4 | 9 |
| JUNTS | 1 | 3 |
| SOCIALISTAS GOMERA | 1 | 3 |
| AGRUPACIÓN HERREÑA | 1 | - |
| IBIZA-FORMENTERA | 1 | - |
| UPN | 1 | - |
| VOX | - | 2 |
| Teruel Existe | - | 2 |
| BILDU | - | 1 |
| ERC | - | 11 |







