| CONGRESO | 2023 | 2019 |
| PP | 114.443 | 74.835 |
| PSOE | 99.800 | 92.046 |
| VOX | 45.942 | 56.050 |
| SUMAR | 17.256 | - |
| Cs | - | 18.337 |
| PODEMOS | - | 22.250 |
| PACMA | 1.288 | 1.788 |
| Foro Obrero | 439 | - |
| PUM+J | 360 | 484 |
| Recortes 0 | 232 | 447 |
| NULOS | 3.919 | 2.357 |
| BLANCOS | 2.344 | 3.876 |
| CENSO | 384.477 | 395.785 |
| VOTOS | 286.023 | 272.470 |
| DIPUTADOS | 2023 | 2019 |
| PP | 2 | 2 |
| PSOE | 2 | 2 |
| VOX | 1 | 1 |
- Diputados por Ciudad Real:
- Mª Carmen Fúnez (PP)
- Enrique Belda (PP)
- Isabel Rodríguez (Psoe)
- Gonzalo Redondo (Psoe)
- Ricardo Chamarro (Vox)
| SENADO | 2023 |
| ROSA ROMERO (PP) | 116.965 |
| LEOPOLDO SIERRA (PP) | 115.303 |
| RAÚL VALERO (PP) | 113.187 |
| JULIÁN NIEVA (PSOE) | 99.736 |
| Mª SEÑOR FRESNEDA (PSOE) | 98.240 |
| JOSÉ FERNÁNDEZ (PSOE) | 94.866 |
| JESÚS SÁNCHEZ-CRESPO (VOX) | 37.740 |
| CARMEN RUIZ (VOX) | 35.525 |
| CARLOS FERNÁNDEZ (VOX) | 34.187 |
| JUAN GARRIDO (SUMAR) | 17.334 |
| MINERVA DEL HOYO (SUMAR) | 15.859 |
| ANTONIO MORENO (SUMAR) | 13.420 |
| Mª ANTONIETA MARTIN (PACMA) | 2.733 |
| CARLOS RODRÍGUEZ (PACMA) | 1.693 |
| IÑIGO CARRIÓN (PUM+J) | 933 |
| ALEJANDRO CERRO (Recortes 0) | 875 |
| SENADORES | 2023 | 2019 |
| PP | 3 | 1 |
| PSOE | 1 | 3 |
| VOX | - | - |
- Senadores por Ciudad Real:
- Rosa Romero (PP)
- Leopoldo Sierra (PP)
- Raúl Valero (PP)
- Julián Nieva (Psoe)







