| AÑO | PSOE | PP | VOX | SUMAR |
| 2023 | 2.380 | 2.505 | 1.310 | 287 |
| 2019 | 2.257 | 1.670 | 1.447 | 358* |
| 2019 | 2.533 | 1.533 | 1.382 | 460* |
| 2016 | 1.970 | 2.806 | - | 662* |
| 2015 | 2.266 | 2.620 | - | 700* |
| 2011 | 2.411 | 3.966 | - | - |
| 2008 | 3.629 | 3.707 | - | - |
| 2004 | 3.873 | 3.440 | - | - |
| 2000 | 3.156 | 3.762 | - | - |
| 1996 | 3.779 | 3.502 | - | - |







