Socuéllamos vivirá una semana marcada por la estabilidad atmosférica y el predominio de cielos despejados o con alguna nubosidad ligera. No se esperan lluvias relevantes, y las temperaturas se mantendrán templadas, con suaves bajadas durante las madrugadas.
Por otra parte, hoy lunes 22 de septiembre a las 14:20 horas (hora peninsular), se producirá el equinoccio de otoño, el fenómeno astronómico que marca el fin del verano y la entrada oficial del otoño en el hemisferio norte.
El término equinoccio proviene del latín aequus (igual) y nox (noche), y hace referencia a que en esta fecha el día y la noche tienen prácticamente la misma duración en todo el planeta. El motivo es que el Sol se coloca justo sobre la línea del ecuador terrestre, iluminando ambos hemisferios por igual.
En este día tan especial, el astro rey sale exactamente por el Este y se oculta por el Oeste, un fenómeno que no se repite en ninguna otra fecha del calendario.
A partir de ahora, las jornadas se irán acortando progresivamente hasta el próximo solsticio de invierno, previsto para el 21 de diciembre, cuando la noche alcanzará su máxima duración del año.
Día | Estado del cielo / condiciones | Máxima / Mínima aproximadas | Otros detalles |
---|---|---|---|
Lunes 22 septiembre | Soleado casi todo el día. Cielos despejados. | MÁX ≈ 22-23 °C / MÍN ≈ 11 °C | Viento débil. Sensación agradable durante la tarde; fresco al amanecer. |
Martes 23 septiembre | Similar al lunes: cielo mayormente despejado. | MÁX ≈ 23 °C / MÍN ≈ 10 °C | Madrugadas frescas; tardes muy agradables. |
Miércoles 24 septiembre | Intervalos de nubes y claros, especialmente al principio o al final del día. | MÁX ≈ 24 °C / MÍN ≈ 12 °C | Poco viento; podría aumentar algo la nubosidad hacia la noche. |
Jueves 25 septiembre | Nubes y claros, con más sol al mediodía y tarde. | MÁX ≈ 25 °C / MÍN ≈ 12 °C | Temperaturas agradables, sin lluvias previstas. |
Viernes 26 septiembre | Cielo con nubes y claros, tendencia a más claridad al mediodía. | MÁX ≈ 27 °C / MÍN ≈ 12 °C | La jornada más cálida de la semana. Frescor por la mañana temprano. |
Sábado 27 septiembre | Parcialmente nuboso; algunas nubes altas; condiciones estables. | MÁX ≈ 27 °C / MÍN ≈ 13 °C | Vientos suaves-moderados; sensación cálida por la tarde. |
Domingo 28 septiembre | Cielo con intervalos nubosos (“nubes y claros”); más nubosidad que el sábado. | MÁX ≈ 29 °C / MÍN ≈ 14 °C | Vientos ligeros; ambiente cálido, especialmente durante la tarde. |
